Descrição
Especificações:
Item | Parâmetros técnicos |
Range do ensaio | 0.02 ~ 16500 cm³/m² @24h (filme) Com máscara pode chegar a 260000 cm³/m² @24h |
Precisão do aparelho | 0.001 cm³/m² @24h |
Range de temperatura | 15 ~ 45ºC (5 ~ 50ºC opcional) |
Precisão de temperatura | ± 0.1ºC |
Range de umidade | 30 ~ 90% U.R., 100% U.R. |
Precisão de umidade: | ± 1% U.R. |
Área de prova: | 50.24 cm² |
Tamanho da amostra: | ф 100 mm |
Espessura da amostra: | ≤ 3 mm |
Número de amostras: | 1 ~ 3 peças |
Pressão de carregamento do gás: | 0.1MPa ~ 0.2MPa |
Porta de carregamento do gás: | Tubo de metal 1/8 |
Tamanho do aparelho: | 610 x 550 x 400 mm |
Peso: | 57,1 kg |
Energia: | 1000W AC 220V 50Hz |
Algumas vantagens do equipamento, a saber:
Operação simples:
- Software inteligente com interface concisa e fácil de usar;
- Operação totalmente automática, julgamento e parada;
- Curvas exibem a concentração de oxigênio, temperatura e umidade em tempo real, podendo ser facilmente ampliadas e movimentadas. As curvas com a função de esconder suportam a função query para dados em segundo plano;
- Relatório profissional do ensaio para impressão disponível em formato PDF.
Avaliações
Não há avaliações ainda.